Цены на обслуживание и ремонт автомобилей
Ниже приведен базовый перечень цен на услуги.
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
ДВИГАТЕЛЬ | Цена, руб. | |
---|---|---|
1 | Замена масла в двигателе | 900 |
2 | Замена масла в двигателе с промывкой | 1500 |
3 | Замена воздушного фильтра двигателя | 600 |
4 | Снятие и установка нештатной защиты двигателя | 1500 |
5 | Замена свечей (за шт.) | от 600 |
ФИЛЬТРЫ | Цена, руб. | |
---|---|---|
1 | Замена фильтра рециркуляции (микрофильтра) | 900 |
2 | Замена салонного фильтра | 900 |
3 | Замена топливного фильтра | 1500 |
4 | Прокачка топливной системы (при замене топливного фильтра) | 1200 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ | Цена, руб. | |
---|---|---|
1 | Замена охлаждающей жидкости (антифриза) | 2400 |
2 | Замена масла в гидроусилителе руля | 1800 |
3 | Заправка кондиционера (без расходников) | 2100 |
4 | Замена тормозной жидкости с прокачкой | 2100 |
5 | Замена масла в редукторе | от 2100 |
6 | Замена масла в АКПП (МКПП) | от 2100 |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | Цена, руб. | |
---|---|---|
1 | Замена передних тормозных колодок | 900 |
2 | Замена передних тормозных дисков и колодок | 1800 |
3 | Замена задних тормозных колодок | 1800 |
4 | Замена задних тормозных дисков и колодок | 2400 |
5 | Замена комплекта задних тормозных колодок (с электронным стояночным тормозом) | 1200 |
6 | Замена задних тормозных дисков и комплекта колодок (с электронным стояночным тормозом) | 2400 |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | Цена, руб. | |
---|---|---|
1 | Шиномонтаж | от 2000 |
2 | Сход-развал 3D | от 3200 |
3 | Замена пружин | от 1800 |
4 | Замена сайлентблоков | от 800 |
5 | Замена стоек, рычагов, тяг | от 1200 |
6 | Замена ступиц, суппортов | от 2400 |
РАЗНОЕ | Цена, руб. | |
---|---|---|
1 | Дезинфекция кондиционера | от 2000 |
2 | Мойка радиаторов с заменой антифриза | от 6000 |
3 | Замена топливных форсунок (за шт.) | от 600 |
4 | Замена масла в мостах | от 1200 |
УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ
ДВИГАТЕЛЬ | Цена, руб. | |
---|---|---|
1 | Диагностика двигателя | от 1000 |
2 | Замер компрессии в двигателе | от 2000 |
3 | Диагностика форсунок (за шт.) | от 2000 |
4 | Промывка системы впрыска | от 2000 |
5 | Ремонт/замена стартера | от 2000 |
6 | Замена цепи ГРМ | от 6000 |
7 | Замена маслосъемных колпачков | от 15000 |
8 | Капитальный ремонт двигателя | от 50000 |
9 | Удаление сажевого фильтра / катализатора | от 12000 |
ТРАНСМИССИЯ | Цена, руб. | |
---|---|---|
1 | Проверка (корректировка) уровня масла в КПП | 1500 |
2 | Диагностика АКПП | от 2100 |
3 | Ремонт гидротрансформатора | от 3000 |
4 | Ремонт мехатроника | от 10000 |
5 | Капремонт АКПП | от 50000 |
6 | Ремонт редуктора | от 30000 |
7 | Ремонт раздаточной коробки | от 30000 |
8 | Ремонт/замена карданного вала | от 8000 |
АВТОЭЛЕКТРИКА
ДИАГНОСТИКА / ПРОГРАММИРОВАНИЕ / РЕМОНТ | Цена, руб. | |
---|---|---|
1 | Компьютерная диагностика | 1500 |
2 | Обновление ПО | от 10000 |
3 | Программирование под Евро 2 и т.д. | от 12000 |
4 | Обновление карт навигации | 6000 |
5 | Проверка функционирования систем | от 2000 |
6 | Отключение функции «Старт-стоп» | 4000 |
7 | Ремонт электрики | от 1000 |
8 | Ремонт стартера | от 8000 |
9 | Ремонт генератора | от 8000 |
ДООСНАЩЕНИЕ / ОБОРУДОВАНИЕ | Цена, руб. | |
---|---|---|
1 | Установка мультимедийной системы | по запросу |
2 | Программирование / кодирование скрытых функций | от 2000 |
3 | Установка / замена доводчиков багажника / дверей | от 2000 |
4 | Установка спортивной выхлопной системы | по запросу |
5 | Установка информационного головного дисплея | по запросу |
6 | LED-оптика | по запросу |
7 | Установка / замена сигнализации / иммобилайзер | по запросу |
Не нашли то, что искали? Это список лишь самых популярных услуг автосервиса Help Car Сервис. Для расчета стоимости работ и запчастей позвоните в рабочее время или оставьте заявку и мастер свяжется с вами в ближайшее время.
Запишись в Help Car уже сегодня!
И получи приятную скидку